鞍匠鎮(zhèn)后溝村扶貧任務(wù)分解表 (一)
序號 行政村 居民組 戶主姓名 家庭人口 致貧原因 "上年人均
可支配收入" 扶貧措施 預(yù)脫貧時間 幫扶人姓名 聯(lián)系電話 備注
1 后溝村 一組 李賀 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
2 后溝村 一組 呂鳳成 3 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
3 后溝村 一組 欒士恒 5 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
4 后溝村 一組 呂鳳海 3 缺資金 2300 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
5 后溝村 一組 趙亞生 3 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
6 后溝村 一組 彭付 2 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
7 后溝村 一組 王興虹 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
8 后溝村 一組 任長榮 2 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
9 后溝村 一組 彭久 3 缺勞動力 2500 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
10 后溝村 一組 張桂英 1 缺資金 0 資金扶貧 孔慶龍 1380141966 低保
11 后溝村 一組 呂旭東 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
12 后溝村 一組 王寬 1 缺勞動力 0 資金扶貧 孔慶龍 1380141966 低保
13 后溝村 一組 翟合友 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
14 后溝村 一組 任艷青 4 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
15 后溝村 一組 李臣 4 缺勞動力 2200 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
16 后溝村 一組 李國 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
17 后溝村 一組 趙亞紅 3 缺資金 2300 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
18 后溝村 一組 呂鳳江 1 缺資金 0 資金扶貧 姚鋼乾 13803140809 低保
19 后溝村 一組 趙國友 3 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
20 后溝村 一組 呂旭紅 3 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
21 后溝村 一組 王興東 4 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
22 后溝村 一組 趙亞寶 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
23 后溝村 一組 彭東 3 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
24 后溝村 一組 呂鳳喜 3 缺資金 2400 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
25 后溝村 一組 呂旭春 3 缺資金 2613 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
26 后溝村 一組 趙亞玲 2 缺資金 2400 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
27 后溝村 一組 李福 1 缺資金 2750 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
28 后溝村 一組 任淑芬 1 缺勞動力 0 資金扶貧 孔慶龍 1380141966
29 后溝村 一組 欒士軍 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
30 后溝村 一組 劉春榮 5 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 孔慶龍 1380141966
31 后溝村 二組 于艷輝 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
32 后溝村 二組 蔡桂蘭 3 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 楊立軍 13932466060
33 后溝村 二組 于和 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
34 后溝村 二組 韓長錄 3 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
35 后溝村 二組 于洪 4 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
36 后溝村 二組 于江 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
37 后溝村 二組 于友 6 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
38 后溝村 二組 于德 3 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
39 后溝村 二組 王文孝 3 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張閣玉 13932420025
40 后溝村 二組 于波 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
41 后溝村 二組 于栢 1 缺勞動力 2700 技術(shù)扶貧 劉華東 13832460356
42 后溝村 二組 于義 6 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
43 后溝村 二組 王德林 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
44 后溝村 二組 王文忠 2 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
45 后溝村 二組 于蘭 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
46 后溝村 二組 于寶 2 缺資金 2600 技術(shù)扶貧 盧靜 13932417665
47 后溝村 二組 于祥 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
48 后溝村 二組 于海 1 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
49 后溝村 二組 于志 4 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
50 后溝村 二組 于占海 2 缺資金 2400 技術(shù)扶貧 趙楊 13733245713
51 后溝村 二組 王建民 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
52 后溝村 二組 崔俊華 3 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
53 后溝村 二組 于國 4 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
54 后溝村 二組 王天成 1 缺資金 2600 技術(shù)扶貧 姚鋼乾 13803140809
55 后溝村 三組 李獻(xiàn)章 4 缺資金 2600 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
56 后溝村 三組 彭江 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
57 后溝村 三組 趙長生 2 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
58 后溝村 三組 李艷國 3 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
59 后溝村 三組 程樹山 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
60 后溝村 三組 李學(xué)清 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
61 后溝村 三組 李獻(xiàn)東 4 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
62 后溝村 三組 李獻(xiàn)華 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
63 后溝村 三組 李獻(xiàn)義 3 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
64 后溝村 三組 張福 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
65 后溝村 三組 彭全 4 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
66 后溝村 三組 彭虹 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
67 后溝村 三組 彭福 6 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
68 后溝村 三組 李慶豐 1 缺資金 0 資金扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582 低保
69 后溝村 三組 欒士成 1 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
70 后溝村 三組 李學(xué)山 6 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
71 后溝村 三組 張永 5 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
72 后溝村 三組 趙長存 1 缺資金 0 資金扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582 低保
73 后溝村 三組 李慶福 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582
74 后溝村 三組 王玉俠 1 缺資金 0 資金扶貧 蘇衛(wèi)兵 13932459582 低保
75 后溝村 三組 李慶明 2 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 張閣玉 13032420025
76 后溝村 三組 郭滿 4 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 張閣玉 13032420025
77 后溝村 四組 任連奎 2 缺資金 0 資金扶貧 張桂春 18830438998 低保
78 后溝村 四組 任寶福 5 缺勞動力 2500 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
79 后溝村 四組 任連成 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
80 后溝村 四組 任連財(cái) 3 缺勞動力 2100 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
81 后溝村 四組 吳有 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
82 后溝村 四組 翟合海 3 缺勞動力 2700 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
83 后溝村 四組 田桂蘭 1 缺資金 0 資金扶貧 張桂春 18830438998 低保
84 后溝村 四組 任連海 3 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
85 后溝村 四組 任連付 5 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
86 后溝村 四組 任連喜 3 缺資金 1900 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
87 后溝村 四組 王桂珍 1 缺資金 0 資金扶貧 張桂春 18830438998 低保
88 后溝村 四組 任連友 2 缺資金 0 資金扶貧 張桂春 18830438998 低保
89 后溝村 四組 雒靈枝 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
90 后溝村 四組 任寶泉 4 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
91 后溝村 四組 翟合余 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
92 后溝村 四組 任寶營 4 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
93 后溝村 四組 任連合 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
94 后溝村 四組 任連久 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
95 后溝村 四組 謝友 2 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
96 后溝村 四組 謝奎 1 缺勞動力 2400 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
97 后溝村 四組 吳才 2 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 張桂春 18830438998
98 后溝村 四組 吳云 4 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
99 后溝村 五組 付生 3 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
100 后溝村 五組 王秀枝 1 缺資金 0 資金扶貧 楊永明 13932448758 低保
101 后溝村 五組 孫志 2 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
102 后溝村 五組 王興全 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
103 后溝村 五組 王興發(fā) 4 缺資金 2200 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
104 后溝村 五組 那士友 4 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
105 后溝村 五組 付發(fā) 1 缺資金 0 資金扶貧 索曉峰 13932421993 五保
106 后溝村 五組 付起 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
107 后溝村 五組 張付 4 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
108 后溝村 五組 于明和 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 &n, bsp; 楊永明 13932448758
109 后溝村 六組 王玉俠 2 缺資金 500 資金扶貧 索曉峰 13932421993 低保
110 后溝村 六組 那士才 3 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
111 后溝村 六組 那秀玉 6 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
112 后溝村 六組 那士福 3 缺資金 2100 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
113 后溝村 六組 彭立國 6 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
114 后溝村 , 六組 那士興 4 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
115 后溝村 六組 那士營 4 缺資金 2400 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
116 后溝村 六組 崔鳳梅 3 缺資金 1900 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
117 后溝村 六組 那士林 3 缺勞動力 2500 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
118 后溝村 六組 劉玉生 5 缺勞動力 2600 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
119 后溝村 六組 蔡鳳國 6 缺資金 2300 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
120 后溝村 六組 王振革 4 缺勞動力 2200 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
121 后溝村 六組 劉珍 2 缺資金 1500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
122 后溝村 六組 王維民 4 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
123 后溝村 六組 劉玉明 4 缺勞動力 2500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
124 后溝村 六組 那秀良 2 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
125 后溝村 六組 白秀蘭 1 缺勞動力 2000 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
126 后溝村 六組 張文祥 3 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
127 后溝村 六組 那秀生 2 缺勞動力 1900 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
128 后溝村 六組 那士軍 2 缺勞動力 2500 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
129 后溝村 六組 那士虹 1 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 楊永明 13932448758
130 后溝村 六組 那士彬 2 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 索曉峰 13932421993
131 后溝村 七組 蘇田波 5 缺資金 2000 技術(shù)扶貧 吳樹祥 13932492296
132 后溝村 七組 蔡清國 4 缺勞動力 2500 技術(shù)扶貧 吳樹祥 13932492296
133 后溝村 七組 蔡旺 2 缺資金 0 資金扶貧 索曉峰 13932421993 低保
134 后溝村 七組 任桂枝 3 缺資金 2500 技術(shù)扶貧 吳樹祥 13932492296
135 后溝村 七組 蔡山 2 缺資金 0 資金扶貧 吳樹祥 13932492296 低保
136 后溝村 七組 翟義芹 4 缺勞動力 2500 技術(shù)扶貧 張?jiān)粕?nbsp; 18932419745