序號 | 行政村 | 居民組 | 戶主姓名 | 人口 | 致貧原因 | 上年人均 可支配收入 | 扶貧措施 | 預(yù)脫貧時間 | 幫扶人姓名 | 聯(lián)系電話 | 備注 | 脫貧措施 |
1 | 后溝村 | 1組 | 李福 | 1 | 缺資金 | 2750 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 孔慶龍 | 1380141966 | 未入戶 | 外省打工 |
2 | 后溝村 | 1組 | 李國 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 孔慶龍 | 1380141966 | 北京打工 | |
3 | 后溝村 | 1組 | 欒士軍 | 5 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 孔慶龍 | 1380141966 | 未入戶 | 北京打工 |
4 | 后溝村 | 1組 | 呂鳳江 | 1 | 缺資金 | 0 | 政策兜底 | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 五保戶 | |
5 | 后溝村 | 1組 | 呂旭春 | 3 | 缺資金 | 2613 | 就業(yè)+政策兜底 | 2016年底 | 孔慶龍 | 1380141966 | 1人低保1人打工 | |
6 | 后溝村 | 1組 | 彭付 | 2 | 缺資金 | 2000 | 有車,不符合要求 | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 2人養(yǎng)老保險,有車 | |
7 | 后溝村 | 1組 | 彭久 | 3 | 缺勞動力 | 2500 | 就業(yè)+政策兜底 | 2016年底 | 孔慶龍 | 1380141966 | 1人低保2人打工 | |
8 | 后溝村 | 1組 | 任淑芬 | 1 | 缺勞動力 | 0 | 2016年底 | 孔慶龍 | 1380141966 | 低保待批 | ||
9 | 后溝村 | 1組 | 趙亞玲 | 2 | 缺資金 | 2400 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2016年底 | 孔慶龍 | 1380141966 | 未入戶 | 養(yǎng)羊 |
10 | 后溝村 | 1組 | 王興東 | 4 | 缺勞動力 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 孔慶龍 | 13803141996 | 北京打工 | |
11 | 后溝村 | 1組 | 王興虹 | 4 | 缺勞動力 | 2000 | 教育扶貧+就業(yè) | 2016年底 | 孔慶龍 | 13803141996 | 1人打工1人養(yǎng)羊 | |
12 | 后溝村 | 2組 | 崔俊華 | 3 | 缺資金 | 2200 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 外出打工 | |
13 | 后溝村 | 2組 | 王建民 | 4 | 缺資金 | 2000 | 有樓,不符合要求 | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 未入戶 | 縣城買樓 |
14 | 后溝村 | 2組 | 王天成 | 1 | 缺資金 | 2600 | 非常住戶 | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 未入戶 | 招親外地 |
15 | 后溝村 | 2組 | 于栢 | 1 | 缺勞動力 | 2700 | 非常住戶 | 2016年底 | 劉華東 | 13832460356 | 未入戶 | 北京打工非常住 |
16 | 后溝村 | 2組 | 于寶 | 2 | 缺資金 | 2600 | 非常住戶 | 2016年底 | 盧靜 | 13932417665 | 未入戶 | 北京打工非常住 |
17 | 后溝村 | 2組 | 于德 | 3 | 缺資金 | 2200 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張閣玉 | 13932420025 | 興來石材打工 | |
18 | 后溝村 | 2組 | 于國 | 4 | 缺資金 | 2500 | 教育扶貧+就業(yè) | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 未入戶 | 北京打工 |
19 | 后溝村 | 2組 | 于海 | 1 | 缺資金 | 2100 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 未入戶 | 外出打工 |
20 | 后溝村 | 2組 | 于友 | 6 | 缺資金 | 2200 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張閣玉 | 13932420025 | 2人外出打工1人本地打工 | |
21 | 后溝村 | 2組 | 于占海 | 2 | 缺資金 | 2400 | 有樓,不符合要求 | 2016年底 | 趙楊 | 13733245713 | 未入戶 | 北京打工有樓 |
22 | 后溝村 | 2組 | 于志 | 4 | 缺資金 | 2100 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 姚鋼乾 | 13803140809 | 未入戶 | 富國石材打工 |
23 | 后溝村 | 2組 | 于祥 | 5 | 缺資金 | 2000 | 教育扶貧+就業(yè) | 2016年底 | 姚鋼乾 | 12803140809 | 未入戶 | 1人北京打工1人承德打工 |
24 | 后溝村 | 3組 | 程樹山 | 6 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 1人養(yǎng)羊1人興來石材打工 | |
25 | 后溝村 | 3組 | 李獻(xiàn)東 | 4 | 缺資金 | 2500 | 有車,不符合要求 | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 本地打工有車新建房 | |
26 | 后溝村 | 3組 | 李獻(xiàn)華 | 4 | 缺資金 | 2000 | 生態(tài)保護 | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 未入戶 | 護林員 |
27 | 后溝村 | 3組 | 李獻(xiàn)義 | 3 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 在本地石材打工(李憲國) | |
28 | 后溝村 | 3組 | 李獻(xiàn)章 | 4 | 缺資金 | 2600 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 北京打工 | |
29 | 后溝村 | 3組 | 李學(xué)清 | 6 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 2人外出打工 | |
30 | 后溝村 | 3組 | 李艷國 | 3 | 缺資金 | 2100 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 在興來石材打工 | |
31 | 后溝村 | 3組 | 欒士成 | 1 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 未入戶 | 葫蘆島打工 |
32 | 后溝村 | 3組 | 彭虹 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 在本地石材打工(李憲國) | |
33 | 后溝村 | 3組 | 彭江 | 6 | 缺資金 | 2000 | 有車,不符合要求 | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 有車,打工 | |
34 | 后溝村 | 3組 | 彭全 | 4 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 未入戶 | 在本地石材打工(李憲國)兒子打工 |
35 | 后溝村 | 3組 | 張福 | 6 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 在本地石材打工(李憲國)兒子打工 | |
36 | 后溝村 | 3組 | 李慶福 | 6 | 缺資金 | 2000 | 教育扶貧+就業(yè) | 2016年底 | 蘇衛(wèi)兵 | 13932459582 | 外出打工,養(yǎng)老保險,低保待批 | |
37 | 后溝村 | 3組 | 王淑芹 | 3 | 缺資金 | 2000 | 移民搬遷 | 2016年底 | 霍震東 | 13932419069 | 未入戶 | 移民搬遷, |
38 | 后溝村 | 4組 | 穆俊革 | 4 | 因病 | 2000 | 政策兜底+就業(yè) | 2016年底 | 劉華東 | 13832460356 | 新增 | 1人低保,2人外出打工 |
39 | 后溝村 | 4組 | 任連合 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 1人打工 | |
40 | 后溝村 | 4組 | 任連久 | 4 | 缺資金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 1人低保,1人養(yǎng)羊 | |
41 | 后溝村 | 4組 | 吳才 | 2 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 2人外出打工 | |
42 | 后溝村 | 4組 | 吳云 | 4 | 缺資金 | 2500 | 有車,不符合要求 | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 1人外出打工,有車 | |
43 | 后溝村 | 4組 | 謝奎 | 1 | 缺勞動力 | 2400 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張桂春 | 18830438998 | 外出打工 | |
44 | 后溝村 | 5組 | 付起 | 5 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 2人外出打工 | |
45 | 后溝村 | 5組 | 付生 | 3 | 缺資金 | 2500 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 1人外出打工,移民搬遷 | |
46 | 后溝村 | 5組 | 那士友 | 4 | 缺資金 | 2100 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 1人興來石材,移民搬遷 | |
47 | 后溝村 | 5組 | 孫志 | 2 | 缺資金 | 2500 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 2人興來石材,移民搬遷 | |
48 | 后溝村 | 5組 | 王興發(fā) | 4 | 缺資金 | 2200 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 3人興來石材,移民搬遷 | |
49 | 后溝村 | 5組 | 于明和 | 6 | 缺資金 | 2000 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 4人興來石材,移民搬遷 | |
50 | 后溝村 | 6組 | 白秀蘭 | 1 | 缺勞動力 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 低保 | 低保 |
51 | 后溝村 | 6組 | 那士虹 | 1 | 缺資金 | 2000 | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 肝硬化低保待批 | ||
52 | 后溝村 | 6組 | 那士軍 | 2 | 缺勞動力 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 1人外出打工 | |
53 | 后溝村 | 6組 | 那士興 | 4 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 索曉峰 | 13932421993 | 1人外出打工 | |
54 | 后溝村 | 6組 | 那秀良 | 2 | 缺勞動力 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 索曉峰 | 13932421993 | 養(yǎng)羊 | |
55 | 后溝村 | 6組 | 那秀生 | 2 | 缺勞動力 | 1900 | 有商店,不符合要求 | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 北京有商店經(jīng)商 | |
56 | 后溝村 | 6組 | 張文祥 | 3 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 楊永明 | 13932448758 | 2人在本縣打工 | |
57 | 后溝村 | 6組 | 張文友 | 1 | 因病 | 2640 | 政策兜底 | 2016年底 | 霍震東 | 13932419069 | 新增五保戶 | 五保戶 |
58 | 后溝村 | 6組 | 那士林 | 3 | 缺勞動力 | 2500 | 教育扶貧+就業(yè) | 2016年底 | 索曉峰 | 13932421993 | 石材廠上班,教育扶貧 | |
59 | 后溝村 | 7組 | 蔡清全 | 3 | 缺資金 | 2600 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張云生 | 18932419745 | 未入戶 | 外出務(wù)工 |
60 | 后溝村 | 7組 | 程樹合 | 1 | 缺資金 | 2200 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張云生 | 18932419745 | 未入戶 | 外出務(wù)工 |
61 | 后溝村 | 7組 | 劉海祥 | 5 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張云生 | 18932419745 | 2人外出打工 | |
62 | 后溝村 | 7組 | 劉俊革 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 楊立軍 | 13932466060 | 在本地石材打工(李憲國) | |
63 | 后溝村 | 7組 | 劉俊林 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 吳樹祥 | 13932492296 | 未入戶 | 富國石材打工 |
64 | 后溝村 | 7組 | 劉艷國 | 2 | 缺資金 | 2300 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張云生 | 18932419745 | 未入戶 | 外出打工 |
65 | 后溝村 | 7組 , | 呂鳳清 | 2 | 因病 | 2000 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2016年底 | 劉華東 | 13832460356 | 未入戶(新增) | 民師財政補助 |
66 | 后溝村 | 7組 | 任繼久 | 4 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張云生 | 18932419745 | 未入戶 | 外出打工 |
67 | 后溝村 | 7組 | 王振國 | 3 | 缺資金 | 2300 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張云生 | 18932419745 | 在本地石材打工(李憲國) | |
68 | 后溝村 | 7組 | 王振華 | 3 | 缺資金 | 200 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 張云生 | 18932419745 | 未入戶 | 在本地石材打工(李憲國) |
69 | 后溝村 | 8組 | 常文福 | 3 | 缺資金 | 2000 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2016年底 | 魏淑麗 | 15803149967 | 新建房,北京打工 | |
70 | 后溝村 | 8組 | 崔俊茹 | 3 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 魏淑麗 | 15803149967 | 未入戶 | 北京外出打工 |
71 | 后溝村 | 8組 | 崔俊喜 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 魏淑麗 | 15803149967 | 未入戶 | 北京外出打工 |
72 | 后溝村 | 8組 | 崔俊永 | 4 | 缺勞動力 | 2000 | 政策兜底+就業(yè) | 2016年底 | 盧靜 | 13932417665 | 1人外出打工,2人低保 | |
73 | 后溝村 | 8組 | 關(guān)百全 | 1 | 缺資金 | 0 | 政策兜底 | 2016年底 | 魏淑麗 | 15803149967 | 五保戶 | 五保戶 |
74 | 后溝村 | 8組 | 馬洪國 | 3 | 缺資金 | 2500 | 政策兜底+就業(yè) | 2016年底 | 魏淑麗 | 15803149967 | 1人外出打工,1人低保 | |
75 | 后溝村 | 9組 | 崔俊成 | 2 | 缺資金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 魏淑麗 | 15803149967 | 低保 | 2人低保 |
76 | 后溝村 | 9組 | 崔俊紅 | 4 | 缺資金 | 2400 | 政策兜底+就業(yè) | 2016年底 | 陳強 | 18731425898 | 1人打工,1人低保 | |
77 | 后溝村 | 9組 | 蘭秀春 | 1 | 缺資金 | 0 | 2016年底 | 霍震東 | 13932419069 | 低保待批 | ||
78 | 后溝村 | 9組 | 李林 | 4 | 缺資金 | 2000 | 政策兜底+就業(yè) | 2016年底 | 劉曉峰 | 13171615892 | 1人北京打工,1人低保 | |
79 | 后溝村 | 9組 | 李樹合 | 1 | 缺資金 | 2000 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2016年底 | 劉曉峰 | 13171615892 | 蔬菜合作社打工 | |
80 | 后溝村 | 9組 | 李樹滿 | 3 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 霍震東 | 13932419069 | 1人北京打工 | |
81 | 后溝村 | 9組 | 李樹清 | 1 | 因病 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 盧靜 | 13932417665 | 新增 | 五保戶 |
82 | 后溝村 | 9組 | 李樹堂 | 2 | 缺資金 | 2000 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2016年底 | 谷守軍 | 13171618019 | 土地流轉(zhuǎn),外出打工 | |
83 | 后溝村 | 9組 | 李樹文 | 1 | 缺資金 | 2400 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2016年底 | 霍震東 | 13932419069 | 土地流轉(zhuǎn),申請五保待批 | |
84 | 后溝村 | 9組 | 劉春梅 | 2 | 缺技術(shù) | 2000 | 非常住戶 | 2016年底 | 盧靜 | 13932417665 | 新增(低保退出) | 外嫁 |
85 | 后溝村 | 9組 | 雒素華 | 3 | 缺資金 | 2000 | 2016年底 | 陳強 | 18731425898 | 土地流轉(zhuǎn),養(yǎng)羊 | ||
86 | 后溝村 | 9組 | 趙春清 | 3 | 缺資金 | 2500 | 經(jīng)商,不符合要求 | 2016年底 | 谷守軍 | 13171618019 | 經(jīng)商 | |
87 | 后溝村 | 10組 | 蔡桂芝 | 3 | 缺資金 | 2500 | 政策兜底+就業(yè) | 2016年底 | 孫瑞雪 | 13293227769 | 低保 | 1人北京打工,2人低保 |
88 | 后溝村 | 10組 | 崔俊才 | 5 | 缺勞動力 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 趙楊 | 13733245713 | 3人北京打工 | |
89 | 后溝村 | 10組 | 崔俊付 | 5 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 劉丹 | 15803143088 | 1人北京打工,1人本地打工 | |
90 | 后溝村 | 10組 | 崔俊海 | 3 | 缺資金 | 2400 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 未入戶 | 2人北京打工 |
91 | 后溝村 | 10組 | 崔俊杰 | 5 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 趙楊 | 13733245713 | 3人北京打工 | |
92 | 后溝村 | 10組 | 崔俊文 | 3 | 缺資金 | 2100 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 劉丹 | 15803143088 | 興來石材打工 | |
93 | 后溝村 | 10組 | 崔俊忠 | 3 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 趙楊 | 13733245713 | 未入戶 | 2人外出打工 |
94 | 后溝村 | 10組 | 崔長林 | 2 | 缺資金 | 2000 | 2016年底 | 孫瑞雪 | 13293227769 | |||
95 | 后溝村 | 10組 | 韓樹庭 | 2 | 缺資金 | 2000 | 2016年底 | 趙楊 | 13733245713 | |||
96 | 后溝村 | 10組 | 李青 | 2 | 缺資金 | 2400 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 本地打工, | ||
97 | 后溝村 | 10組 | 劉義 | 4 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 陳強 | 18731425898 | 未入戶 | 富國石材廠打工 |
98 | 后溝村 | 10組 | 馬寶清 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 孫瑞雪 | 13293227769 | 2人北京打工 | |
99 | 后溝村 | 10組 | 那秀福 | 4 | 缺資金 | 2000 | 2016年底 | 劉丹 | 15803143088 | 富國石材廠打工 | ||
100 | 后溝村 | 10組 | 任繼江 | 4 | 缺資金 | 2500 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 未入戶 | 富貴石材廠打工 |
101 | 后溝村 | 10組 | 于全 | 1 | 缺資金 | 1740 | 政策兜底 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 未入戶(低保 | 低保 |
102 | 后溝村 | 10組 | 趙庭本 | 3 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 1人北京打工,1人本地打工 | |
103 | 后溝村 | 10組 | 趙文華 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 政策兜底+就業(yè) | |
104 | 后溝村 | 10組 | 趙文清 | 3 | 缺資金 | 2200 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 2人外出打工 | |
105 | 后溝村 | 11組 | 崔俊國 | 2 | 缺資金 | 2400 | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | 北京打工 | ||
106 | 后溝村 | 11組 | 崔俊錄 | 1 | 缺資金 | 2200 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入戶 | 北京打工 | |
107 | 后溝村 | 11組 | 崔俊起 | 1 | 缺資金 | 2700 | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | 未入戶 | 富國石材廠打工 | |
108 | 后溝村 | 11組 | 崔俊學(xué) | 3 | 缺資金 | 2200 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | 富國石材廠打工 | |
109 | 后溝村 | 11組 | 崔長松 | 5 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | 未入戶 | 富國石材廠打工 |
110 | 后溝村 | 11組 | 關(guān)永付 | 3 | 缺資金 | 2100 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入戶 | 2人北京打工 |
111 | 后溝村 | 11組 | 關(guān)永文 | 2 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入戶 | 2人北京打工 |
112 | 后溝村 | 11組 | 劉福德 | 4 | 缺勞動力 | 2300 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | 移民搬遷,2人北京打工,2人養(yǎng)老保險 | |
113 | 后溝村 | 11組 | 劉福林 | 3 | 缺資金 | 2100 | 政策兜底+就業(yè) | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | 低保 | 2人低保,1人興來石材,1人富國石材廠打工 |
114 | 后溝村 | 11組 | 劉福庭 | 2 | 缺資金 | 2000 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入戶 | ||
115 | 后溝村 | 11組 | 徐才 | 2 | 缺資金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | ||
116 | 后溝村 | 11組 | 徐付 | 4 | 缺勞動力 | 2000 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 移民搬遷,2人北京打工, | |
117 | 后溝村 | 11組 | 翟義江 | 4 | 缺資金 | 2200 | 政策兜底+移民搬遷 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 低保 | 1人低保,移民搬遷 |
118 | 后溝村 | 11組 | 張玉合 | 4 | 缺資金 | 2000 | 擴大就業(yè) | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入戶 | 2人外出打工,低保待批 |
119 | 后溝村 | 11組 | 張志國 | 3 | 缺勞動力 | 2000 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 許海燕 | 13131450889 | 移民搬遷,1人富國石材廠打工 | |
120 | 后溝村 | 11組 | 張志東 | 4 | 缺資金 | 2000 | 教育扶貧+就業(yè) | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 富國石材廠打工 | |
121 | 后溝村 | 11組 | 張志華 | 3 | 缺資金 | 2000 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 盧靜 | 13932417665 | 富國石材廠打工 | |
122 | 后溝村 | 9組 | 李海 | 4 | 缺資金 | 2000 | 移民搬遷+就業(yè) | 2016年底 | 未入戶 | 2人北京打工,移民搬遷 | ||
374 | 合計未入戶38戶 | |||||||||||
五保戶4戶4人,純低保戶3戶4人,有車有樓房6戶22人,經(jīng)商2戶5人,非常住人口4戶6人。本地石材廠打工27戶102人,外出打工51戶179人,養(yǎng)殖4戶12人,合作社1戶1人,護林員1戶4人 | ||||||||||||
無安排19戶39人,還有11戶14人低保,但不是全家低保。 |