2016年建檔立卡貧困戶申請危房改造扶持匯總(村級)統(tǒng)計表 | ||||||||||
填報單位(蓋章): | ||||||||||
編號 | 村名 | 貧困戶名 | 申請戶 數(shù)合計 | 申請危房改造 | 備注 | |||||
原址翻建 | 修繕 | 異地翻建 | ||||||||
房屋結構 | 住房面積 | 房屋結構 | 住房面積 | 房屋結構 | 住房面積 | |||||
合計 | 14 | |||||||||
1 | 后溝村 | 彭付 | 磚石 | 70 | ||||||
2 | 后溝村 | 王寬 | 磚石 | 70 | ||||||
3 | 后溝村 | 趙亞玲 | 磚石 | 70 | ||||||
4 | 后溝村 | 謝奎 | 磚石 | 70 | ||||||
5 | 后溝村 | 白秀蘭 | 磚石 | 70 | ||||||
6 | 后溝村 | 那士虹 | 磚石 | 70 | ||||||
7 | 后溝村 | 崔福錄 | 磚石 | 70 | ||||||
8 | 后溝村 | 關百全 | 磚石 | 70 | ||||||
9 | 后溝村 | 李樹合 | 磚石 | 70 | ||||||
10 | 后溝村 | 李樹清 | 磚石 | 70 | ||||||
11 | 后溝村 | 李樹文 | 磚石 | 70 | ||||||
12 | 后溝村 | 溫寶善 | 磚石 | 70 | ||||||
13 | 后溝村 | 崔俊錄 | 磚石 | 70 | ||||||
14 | 后溝村 | 劉福庭 | 磚石 | 70 | ||||||
15 | ||||||||||
填表人: | 村主任: | 駐村工作組組長: | ||||||||
村書記: |